Wie bestimmt man die Jeansgröße? Was ist “Inch”? Wie kann ich auf einen Blick sehen, welche Jeansgröße ich brauche? Diese und weitere Fragen beantwortet unser Artikel zum Thema Jeansgrößen.
Die Jeansgröße wird in Inch angegeben, einer amerikanischen Maßeinheit, die dem deutschen Zoll entspricht. Dabei ist ein Inch exakt 2,54 cm.
Zwei Inch-Größen bestimmen die Jeansgröße
1. W-Maß
Die Bund- bzw. Taillengröße steht für den Umfang an der Taille. Diese Angabe wird mit W (waist (engl.) = Hüfte) abgekürzt und mit einer Inch-Größe angegeben.
2. L-Maß
Die Schnittlänge bzw. Beinlänge reicht vom Beinansatz bis zum Fußende. Die ebenfalls in Inch-angegebene Schnittlänge wird mit L (Length (engl.) = Länge) abgekürzt.
Die Jeansgröße bestimmen
Jeans fallen oft unterschiedlich aus. Die angegebenen Größen sind manchmal ungenau. Verschiedene Schnitte und Formen erschweren eine einheitliche Angabe. Selber nachmessen kann also manchmal durchaus von Vorteil sein. Alles was Sie benötigen, ist ein Maßband.
W-Maß ausrechnen
Falten Sie die Jeans einfach am Hosenbund zusammen. Nun messen Sie die einfache Länge. Da es sich nur um die halbe Jeans handelt, multiplizieren Sie das Ergebnis mit zwei. Nun müssen Sie noch die Inch-Größe ausrechnen, indem Sie die Zahl durch 2,54 teilen. Das Ergebnis ist die Bundgröße Ihrer Jeans. Wenn Sie Ihre eigene ideale W-Größe ausrechnen wollen, Messen Sie einfach Ihren Taillenumfang (schmalste Stelle).
L-Maß ausrechnen
Die Schnitt- oder Beinlänge zu bestimmen ist einfach. Hierzu müssen Sie einfach die Länge vom Fußende bis zum Schritt messen. Um wieder die Inch-Größe zu erhalten, teilen Sie das Ergebnis durch 2,54. Nun haben Sie die Schnittlänge Ihrer Jeans. Dieses Verfahren eignet sich natürlich auch, um Ihre eigene, perfekte Schnittlänge auszurechnen
Die Jeansgrößen-Tabellen – alle Inch-Größen
Die Jeansgrößentabelle für Herren
Normale Jeansgrößen für Herren
Inch | Zentimeter | |||
Konfektionsgröße | W-Maß | L-Maß | Bundweite cm | Schnittlänge cm |
40 | 27 | 30 | 68,58 | 76,2 |
42 | 28 | 30 | 71,12 | 76,2 |
43 | 29 | 30 | 73,66 | 76,2 |
44 | 30 | 30 | 76,2 | 76,2 |
46 | 32 | 32 | 81,28 | 81,28 |
48 | 33 | 32 | 83,82 | 81,28 |
50 | 34 | 34 | 86,36 | 86,36 |
52 | 36 | 34 | 91,44 | 86,36 |
54 | 38 | 34 | 96,52 | 86,36 |
56 | 40 | 34 | 101,6 | 86,36 |
58 | 42 | 34 | 106,68 | 86,36 |
60 | 44 | 34 | 111,76 | 86,36 |
62 | 46 | 34 | 116,84 | 86,36 |
64 | 48 | 34 | 121,92 | 86,36 |
66 | 50 | 34 | 127 | 86,36 |
68 | 52 | 34 | 132,08 | 86,36 |
70 | 54 | 34 | 137,16 | 86,36 |
72 | 56 | 34 | 142,24 | 86,36 |
Die Jeansgrößentabelle für Sondergrößen
Schlanke Größen | ||||
---|---|---|---|---|
Inch-Größe | Zentimeter | |||
Konfektionsgröße | W-Maß | L-Maß | Bundweite cm | Schnittlänge cm |
88 | 30 | 34 | 76,2 | 86,36 |
90 | 31 | 34 | 78,74 | 86,36 |
94 | 32 | 36 | 81,28 | 91,44 |
98 | 34 | 36 | 86,36 | 91,44 |
102 | 35 | 36 | 88,9 | 91,44 |
106 | 36 | 36 | 91,44 | 91,44 |
110 | 38 | 36 | 96,52 | 91,44 |
114 | 40 | 36 | 101,6 | 91,44 |
118 | 42 | 40 | 106,68 | 101,6 |
122 | 44 | 40 | 111,76 | 101,6 |
126 | 45 | 40 | 114,3 | 101,6 |
130 | 46 | 40 | 116,84 | 101,6 |
134 | 48 | 40 | 121,92 | 101,6 |
Untersetzte Größen | ||||
---|---|---|---|---|
Inch-Größe | Zentimeter | |||
Konfektionsgröße | W-Maß | L-Maß | Bundweite cm | Schnittlänge cm |
23 | 33 | 30 | 83,82 | 76,2 |
24 | 34 | 30 | 86,36 | 76,2 |
25 | 36 | 32 | 91,44 | 81,28 |
26 | 38 | 32 | 96,52 | 81,28 |
27 | 40 | 32 | 101,6 | 81,28 |
28 | 42 | 32 | 106,68 | 81,28 |
29 | 44 | 32 | 111,76 | 81,28 |
30 | 46 | 32 | 116,84 | 81,28 |
31 | 48 | 32 | 121,92 | 81,28 |
32 | 50 | 34 | 127 | 86,36 |
33 | 51 | 34 | 129,54 | 86,36 |
34 | 52 | 34 | 132,08 | 86,36 |
35 | 54 | 34 | 137,16 | 86,36 |
36 | 56 | 34 | 142,24 | 86,36 |
Bauchgrößen | ||||
---|---|---|---|---|
Inch-Größe | Zentimeter | |||
Konfektionsgröße | W-Maß | L-Maß | Bundweite cm | Schnittlänge cm |
51 | 40 | 30 | 101,6 | 76,2 |
53 | 42 | 32 | 106,68 | 81,28 |
55 | 44 | 32 | 111,76 | 81,28 |
57 | 46 | 32 | 116,84 | 81,28 |
59 | 48 | 32 | 121,92 | 81,28 |
61 | 50 | 32 | 127 | 81,28 |
63 | 52 | 32 | 132,08 | 81,28 |
65 | 54 | 34 | 137,16 | 86,36 |
67 | 56 | 34 | 142,24 | 86,36 |
69 | 58 | 34 | 147,32 | 86,36 |
71 | 60 | 34 | 152,4 | 86,36 |
73 | 62 | 34 | 157,48 | 86,36 |
75 | 64 | 34 | 162,56 | 86,36 |
77 | 66 | 34 | 167,64 | 86,36 |
79 | 68 | 34 | 172,72 | 86,36 |
81 | 70 | 34 | 177,8 | 86,36 |
Die Jeansgrößentabelle für Damen
Jeansgrößen für Damen – Taillengröße | ||
---|---|---|
Konfektionsgröße | Taillengröße Inch | Taillengröße cm |
34 | 26 | 66,04 |
34/36 | 27 | 68,58 |
36/38 | 28 | 71,12 |
38 | 29 | 73,66 |
38/40 | 30 | 76,2 |
40 | 31 | 78,74 |
42 | 32 | 81,28 |
42/44 | 33 | 83,82 |
44 | 34 | 86,36 |
46 | 35 | 88,9 |
48 | 36 | 91,44 |
Die Jeansgrößentabelle für Kinder
Jeansgrößen für Kinder | |
---|---|
Körpergröße/Jahre | Konfektionsgröße |
92 ( 2 Jahre) | 16 |
98 ( 3 Jahre) | 17 |
104 ( 4 Jahre) | 18 |
110 ( 5 Jahre) | 19 |
116 ( 6 Jahre) | 20 |
122 ( 7 Jahre) | 21 |
128 ( 8 Jahre) | 22 |
134 ( 9 Jahre) | 23 |
140 (10 Jahre) | 24 |
146 (11 Jahre) | 25 |
152 (12 Jahre) | 26 |
158 (13 Jahre) | 27 |
164 (14 Jahre) | 28 |
170 (15 Jahre) | 29 |
176 (16 Jahre) | 30 |